SPECIAL RATE CARD
| I K L A N | ||||
| TVC | 30’’ 30’’ 30’’ 30’’ | Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000 | PROG PRIME TIME PLATINUM GOLD SILVER | Detak Darek 19.00 – 20.00 20.00 – 22.00 07.00 – 19.00 |
| Spot PSA (Public Service Advertiser) | 30’’ | Rp. 200.000 | * Min.30 kali tayang * ROS | |
| Running Text /CG Roll | 15’’ | Rp. 150.000 | * 3 kali tayang | |
| Icon/Super impose | 10’’ | Rp. 100.000 | * 3 kali tayang | |
| Credit Tittle | 10’’ | Rp. 50.000 | | |
| Adlips presenter/MC | | Rp. 75.000 | | |
| OBB/CBB | 5’’ | Rp. 150.000 | * Sepasang | |
| Bumper in/out | 5’’ | Rp. 150.000 | * Sepasang | |
| Back drop | | Rp. 200.000 | | |
| Liputan News | 2’ | Rp. 750.000 | | |
Harga berdasarkan rate durasi
| B L O C K I N G T I M E | ||||
| Prime Time (LIVE) | 60’ | Rp. 15.000.000 | * 12 menit untuk iklan * Harga per episode | 18.00 – 22.00 |
| Reguler Time (LIVE) | 60’ | Rp. 7.500.000 | * 12 Eps.Bonus 1 eps | 10.00 – 18.00 |
| B I A Y A T A Y A N G | ||||
| Info Ceremonial | 24’ | Rp. 2.500.000 | * 1 kali tayang | |
| Info Bisnis | 24’ | Rp. 2.500.000 | * free 1 keping VCD | |
| Info Pendidikan | 24’ | Rp. 2.000.000 | | |
| Video Klip | 3’ – 5’ | Rp. 75.000 | | |
| Segmen (Komersial) | 3’ – 5’ | Rp. 750.000 | | |
| Segmen (Non Komersial) | 3’ – 5’ | Rp. 500.000 | | |
| Dialog Interaktif / Talk Show - Tayang Siang / Sore - Tayang Malam | 30’ | Rp. 3.500,000 Rp. 7.500.000 | * Reguler Time * Prime Time | |
· Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya Keterangan :
- - Biaya iklan di atas belum termasuk PPN 10 %
- - Tidak termasuk biaya produksi / Materi
- - Semua jenis iklan PO minimal 30 hari.
- - Semua jenis Iklan yang tayang pembayarannya di depan
- - Periode pemberlakuan 2011 - 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar